Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finishing | Anodised |
Size | 40x40,80x40 |
Product Type | Aluminium T Slot Section |
Surface Treatment | Anodized |
Is It Anodized | Anodized |
Brand | Jindal |
Due to the skills and proficiency of experts, we are enormously praised for providing a superior quality of Aluminum Conveyor Section to our valuable customers. In order to keep pace with the never-ending demands of customers, we are involved in offering a wide range of Aluminium Conveyor.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Usage/Application | Gate Fitting |
Material | Aluminium |
Finishing | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Type | Customised |
Material | Aluminium |
Size | As per Requirement |
Color | Silver |
Product Type | Customised |
Place Of Origin | India |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Temper | T6 |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Other Details:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Usage/Application | Gate Fitting |
Material | Aluminium |
Product Details:
Usage/Application | To protect the building interior against sun exposure,temperature changes,earthquake,etc |
Grade Series | 6061,6063 etc |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Finish | Mill Finished,Anodized,Powder Coated,Mirror Finish etc |
Rust Proof | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Shape | T Shaped |
Grade Series | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Finish | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Product Details:
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Finishing | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Usage/Application | Construction |
Corrosion Proof | Yes |
Grade | 6061, 6063 etc |
Product Details:
Grade Series | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Temper | T6 |
Brand | Padmawati Extrusion |
Finish Type | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Corrosion Resistance | Yes |
Other Details:
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Shape | T Shaped |
Grade Series | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Finish | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Grade Series | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Finishing | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Product Details:
Grade Series | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Color | Gray, White etc |
Finishing | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Rust Proof | Yes |
Product Details:
Grade Series | 6061,6063 etc |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Finishing | Mill Finished,Anodized,Powder Coated,Mirror Finish etc |
Temper | T6 |
Product Details:
Brand | Hindalco / Nalco |
Shape | Customized |
Usage/Application | Industrial & Construction purpose |
Thickness | 0.5 to 150 mm |
Surface Finishing | Anodized, Powder Coated, Brush Finish |
Size | 5mm to 300mm |
Electric Grade | 56% Conductivity |
Technique | Hot Extrusion |
Tolerance | 1mm to 0.1mm |
Weight | 0.100 gms to 60 kgs Per Pc |
Material | Aluminium |
Finish Type | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Length | 6 to 20 feet |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Finishing | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Grade | 6061, 6063 etc |
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Temper | T6 |
Finishing | Mill Finished,Anodized,Powder Coated,Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061,6063 etc |
Material | Aluminium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Color | Gray, White etc |
Material | Aluminium |
Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Size | 1 to 6 m |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
L Shape | L Shaped |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Dimensions | 40x40,80x40 |
Surface Treatment | Anodized |
Product Type | Aluminium T Slot Section |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Unit |
Color | Silver |
Material | Aluminium |
Design | As per Requirement |
Height | As per Requirement |
Shape | Square |
Brand | Padmawati Extrusion |
Country of Origin | Made in India |
Type | T Slot |
Size | As per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Place Of Origin | India |
Supplier and manufaturer
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Usage/Application | Construction |
Surface Finish | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |