Product Details:
Material | Aluminum |
Usage/Application | Scaffolding Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Length | 1 to 6 m |
Corrosion Resistant | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Length Available | 1 to 6 m |
Surface Finish | Mill Finished, Anodized etc |
Shape | Hexagonal |
Grade | 5052, 6061, 6063 etc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Temper | T6 |
Brand | Padmawati Extrusion |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Length | 6 to 12 feet |
Surface Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
If you are looking Aluminium Handle Profile from manufacturer at best price visit padmawati extrusion. We provide the best quality of Aluminium Handle Profile with superior quality, the offered product is tested on various parameters by our quality controllers. Our organization is well known in the market for providing a broad assortment of Aluminium Handle Profile SS Finish to our clients. These products are assembled using optimum quality components.
Features:
Immaculate finish
Simple design
Long service life
High efficiency
Enhanced durability
Crack resistance
Product Details:
Brand | Padmawati Extrusion |
Usage/Application | Construction |
Surface Finishing | Anodized,Mirror Finish,Powder Coated etc |
Material Grade | 6061,6063 etc |
Temper | T6 |
Material | Aluminium |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Length | 6 to 12 feet |
If you are looking Aluminium Handle Profile from manufacturer at best price visit padmawati extrusion. We provide the best quality of Aluminium Handle Profile with superior quality, the offered product is tested on various parameters by our quality controllers. Our organization is well known in the market for providing a broad assortment of Aluminium Handle Profile SS Finish to our clients. These products are assembled using optimum quality components.
Features:
Immaculate finish
Simple design
Long service life
High efficiency
Enhanced durability
Crack resistance
Product Details:
Usage/Application | Door Fitting |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Corrosion Resistant | Yes |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Product Details:
Usage/Application | Door Fitting |
Color | Gray, Silver etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Corrosion Resistant | Yes |
Surface Finish | Anodized |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Length | 1 to 6 m |
Product Details:
Usage/Application | Air Conditioner Grill |
Brand | Padmawati Extrusion |
Color | White,Gray etc |
Grade | 6061,6063 etc |
Length | 1 to 6 m |
Surface Finish | Mill Finished,Anodized,Powder Coated,Mirror Finish etc |
Product Details:
Usage/Application | Hardware Fitting |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Temper | T6 |
Product Details:
Usage/Application | Formwork |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Rust Proof | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Sliding Window Fitting |
Material | Aluminium |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Corrosion Resistance | Yes |
Length | 1 to 6 m |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Rust Proof | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Casement Window Fitting |
Material | Aluminium |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | Padmawati Extrusion |
Grade | 6061, 6063 etc |
Our firm is ranked amongst the reputed names in the market for offering an extensive range of Aluminium Casement Window. Aluminium Casement Window that mostly finds application in residential buildings. These windows can be opened from either side because of the hinged stay panels integrated with it. Our casement windows can also be integrated with mosquito mesh and grills as per the requirement.
Features:
Easy to install
Unique design
Low maintenance needs
Product Details:
Material | Aluminium |
Surface Finishing | Anodized |
Brand | Padmawati Extrusion |
Corrosion Resistant | Yes |
Length | 4 to 10 feet |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Color | Silver, Gray etc |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Padmawati extrusion is offering a wide range of Aluminium Frame Profile with different sizes. Our products are manufactured using the sophisticated technology and optimum quality raw material that is bought from reliable vendors of market. In addition, our quality analysts also test the quality of our products to make sure the performance and longer service life.
Features :
Top performance
Long service life
Low maintenance
Strong construction
Immaculate finish
Simple design
High efficiency
Enhanced durability
Lightweight
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Shape | Z Shaped |
Brand | Padmawati Extrusion |
Color | Silver |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Mirror Finish etc |
Material | Aluminium |
Length | 6 to 10 feet |
Product Details:
Length | 6 to 12 feet |
Brand | Padmawati Extrusion |
Body Material | Aluminium |
Usage/Application | LED Fitting |
Color | White, Gray etc |
Surface Finish | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Product Details:
Usage/Application | Conveyor |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Length | 6 to 10 feet |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Color | Silver |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Temper | T6 |
Product Details:
Usage/Application | Greenhouse Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Color | Green, White etc |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Product Details:
Usage/Application | AC Grills |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Temper | T6 |
Material | Aluminium |
Length | 1 to 6 m |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Material | Aluminium |
Surface Finish | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Length | 8 to 12 feet |
Product Details:
Usage/Application | Door Fitting |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material Grade | 6061, 6063, 6082 etc |
Material | Aluminium |
Rust Proof | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Shape | T |
Brand | Padmawati Extrusion |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Material | Aluminium |
Length | 4 to 6 feet |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Is It Anodised | Anodised |
Material Grade | 6061,6063,6082 etc |
Temper | T6 |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Flat |
Position | Interior |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Finishing | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Corrosion Resistant | Yes |
Material | Aluminium |
Surface Finishing | Anodized |
Dimensions | 4 to 10 feet |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Material | Aluminium |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Usage/Application | Construction |
Color | Silver, Gray etc |
Surface Treatment | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Padmawati extrusion is offering a wide range of Aluminium Frame Profile with different sizes. Our products are manufactured using the sophisticated technology and optimum quality raw material that is bought from reliable vendors of market. In addition, our quality analysts also test the quality of our products to make sure the performance and longer service life.
Features :
Top performance
Long service life
Low maintenance
Strong construction
Immaculate finish
Simple design
High efficiency
Enhanced durability
LightweightProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Temper | T6 |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Usage/Application | AC Grills |
Surface Treatment | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Usage/Application | Conveyor |
Surface Treatment | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material | Aluminium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Padmawati Extrusion |
Shape | T |
Surface Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Length | 4 to 6 feet |
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Shape | T |
Material | Aluminium |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Usage/Application | Formwork |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Material Grade | 6061,6063 etc |
Brand | Padmawati Extrusion |
Usage/Application | Air Conditioner Grill |
Color | White, Grey etc |
Finishing | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Length | 1 to 6 m |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Surface Treatment | Mill Furnished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Usage/Application | Construction |
Grade | 6061, 6063 etc |
Length | 1 to 6 m |
Brand | Padmawati Extrusion |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Brand | Padmawati Extrusion |
Material Grade | 6061, 6063 etc |
Surface Treatment | Mill Finished, Anodized, Powder Coated, Mirror Finish etc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Surface Finish | Polished |
Size | 5 to 80mm |
Brand | Padmawati Extrusion |
Grade | 6005 |
Tempered | T6 |
Shape | Round |